• 注册
    • 登录
    • 搜索
    • 版块
    • 最新
    • 标签
    • 热门
    • 用户
    • 群组
    • 荣誉
    • 搜索

    CDL 2019 【冠军: Roar of Time】

    宝可梦龙之联赛 CDL
    公告 精华
    7
    12
    10847
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • F
      fsk 中国队支援组 最后由 wxhxx 编辑

      第二周对阵表 与回放

      Dragon Rage (5) VS (3) Roar of Time

      USUM OU: @Scale vs @poppie

      USUM OU: @电鸟 vs @Helpinghans

      USUM UU: @zinnia赫 vs @Neveal

      USUM RU: @金鱼姬 vs @折纸大师

      G6 OU: @yubaibai vs @Quagmander

      G5 OU: @watashi vs @shawyu

      G4 OU: @超超越越v vs @xxi0791

      G3 OU: @dragonitenb vs @Ruister

      龙脚脚 (5) VS (3) Behir

      USUM OU: @line38324 vs @Mewtwo927

      USUM OU: @皮卡丘的尾巴 vs @二乔

      USUM UU: @gggiq280 vs @Bushtush

      USUM RU: @浪子 vs @xujing691691

      G6 OU: @JohnYiu vs @vusty

      G5 OU: @fairy-circle vs @Separation

      G4 OU: @安龙Unown vs @制裁之砾arceus

      G3 OU: @Altina vs @吧主甲

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • F
        fsk 中国队支援组 最后由 SCEAM 编辑

        第三周对阵表 与回放 [提示:本周RU禁用壁垒石]

        Dragon Rage (0) VS (6) 龙脚脚

        USUM OU: @zinnia赫 vs @浪子

        USUM OU: @Starmie vs @gggiq280

        USUM UU: @电鸟 vs riverwood

        USUM RU: @金鱼姬 vs @安龙Unown

        G6 OU: @yubaibai vs @JohnYiu

        G5 OU: @watashi vs @fairy-circle

        G4 OU: @超超越越v vs @line38324

        G3 OU: @dragonitenb vs @Altina

        Behir (3) VS (5) Roar of Time

        USUM OU: @vusty vs @Helpinghans

        USUM OU: @二乔 vs @poppie

        USUM UU: @Bushtush vs @Neveal

        USUM RU: @吧主甲 vs @折纸大师

        G6 OU: @Mewtwo927 vs @Quagmander

        G5 OU: @Separation vs @shawyu

        G4 OU: @xujing691691 vs @xxi0791

        G3 OU: @制裁之砾arceus vs @油狸

        ***晋级形势分析***

        click to show

        [最后更新:北京时间周日早6点]
        截至第二周结束:Dragon Rage获得8场胜利,Roar of Time 获得9场胜利,龙脚脚获得7场胜利,Behir获得8场胜利。

        • Dragon Rage: 获胜即晋级决赛。打平时:如果Behir输掉这周,则Dragon Rage与Roar of Time晋级决赛;如果Behir也和Roar of Time打平,则Behir(根据胜负关系)和Roar of Time晋级。
        • Roar of Time: 现已经晋级。
        • 龙脚脚: 获胜即晋级决赛。打平时则出局。
        • Behir: 根据目前比分(1-4),最多是打平。打平时,如果Dragon Rage也与龙脚脚打平,则Behir(根据胜负关系)和Roar of Time晋级。如果Dragon Rage与龙脚脚分出胜负则两者获胜的一方晋级决赛,Behir出局。

        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • F
          fsk 中国队支援组 最后由 admin 编辑

          CDL 2019决赛对阵表 与回放

          Roar of Time (5) VS (2) 龙脚脚

          USUM OU: @poppie vs @浪子

          USUM OU: @Helpinghans vs @line38324

          USUM UU: @Neveal vs @gggiq280

          USUM RU: @折纸大师 vs @安龙Unown

          G6 OU: @Quagmander vs @JohnYiu

          G5 OU: @shawyu vs @fairy-circle

          G4 OU: @xxi0791 vs @皮卡丘的尾巴

          G3 OU: @Ruister vs @Altina

          恭喜 Roar of Time 获得CDL 2019冠军!!!

          奖励:

          以下玩家获得国服头像奖励与Global Champion称号:
          No 41 st( @shawyu), Osgoode( @Ruister), @Helpinghans , @Neveal

          以下玩家获得国服专属宠物奖励与Global Champion称号:
          @mm-rr-k, popoling ( @poppie), Dudutest( @Quagmander), Master Origami( @折纸大师), xixixixixi( @xxi0791), uifu ( @wdffwdox), xingmeng( @油狸)

          恭喜 @mm-rr-k @折纸大师 @xxi0791 成功卫冕。

          以上选手进入国服名人堂

          1 条回复 最后回复 回复 引用 2
          • wyc2333
            wyc2333 最后由 wyc2333 编辑

            我好像一年多没打团赛了。g3选手中,altina,osgoode和肥大都在很前面被选掉了,而吧老师和我被选的比较晚。瑟瑟发抖.jpg

            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • TheTerrakion
              TheTerrakion 最后由 TheTerrakion 编辑

              赛前盲奶:

              Dragon Rage (3) VS (5) Behir (对)
              USUM OU: @Starmie vs @二乔 (错)
              USUM OU: @Scale vs @不是败犬 (错)
              USUM UU: @电鸟 vs @Bushtush (对)
              USUM RU: @金鱼姬 vs @吧主甲 (对)
              G6 OU: @yubaibai vs @Mewtwo927 (错)
              G5 OU: @watashi vs @Separation (错)
              G4 OU: @超超越越v vs @xujing691691 (错)
              G3 OU: @dragonitenb vs @制裁之砾arceus (错)
              龙脚脚 (5) VS (3) Roar of Time
              USUM OU: @浪子 vs @Helpinghans (对)
              USUM OU: @line38324 vs @poppie (错)
              USUM UU: Riverwood vs @Neveal
              USUM RU: @安龙Unown vs @折纸大师 (错)
              G6 OU: @JohnYiu vs @Quagmander (错)
              G5 OU: @gggiq280 vs @shawyu (错)
              G4 OU: @折纸Kartana vs @xxi0791 (对)
              G3 OU: @Altina vs @Ruister (对)

              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • sstj
                sstj 最后由 编辑

                @theterrakion 万一对面二师兄有偷袭怎么办,命玉偷袭加雷公十万可以收掉双尾猴了,下马威在不考虑hax的情况下肯定是最稳的选择。

                1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • wyc2333
                  wyc2333 最后由 wyc2333 编辑

                  cdl2019我打了g34。g34是我的童年,毕竟先玩的是gba叶绿386和nds日文钻石

                  week1
                  https://pokepast.es/11df44158dca749e
                  就想玩玩首发cb巨金怪。按照https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen3ou-340715,组了队伍,组的时候没有领悟队伍的精髓,应该是cb巨金怪和剑舞三攻赫拉兑子,主要靠dd觉草班清场的,比赛时候用了特攻班,节奏就完全不对了。这里发一下另一个版本https://pokepast.es/f86c0bf4c3070d18,因为肥大几乎不用钢鸟,所以赫拉用了瓦割,其实基本要用气合拳
                  其实跟第一周altina的版本差不多,电鸟可以考虑双状态,努力也可以多拉特攻和速度
                  https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen3ou-164579
                  我没有领悟队伍的精髓,用了不该用的配置,所以rep的含金量不高
                  T6
                  252 Atk Choice Band Dugtrio Earthquake vs. 124 HP / 124 Def Snorlax: 212-250 (43 - 50.8%)
                  252+ Atk Choice Band Dugtrio Earthquake vs. 124 HP / 124 Def Snorlax: 232-273 (47.1 - 55.4%)
                  这一回合蛮关键的
                  T10 cb巨金怪的定位是兑子,而不是平A,所以这里就可以大爆炸了
                  后面就不值得分析了,特攻班让我中盘就难打

                  https://replay.pokemonshowdown.com/gen5ou-854437656
                  插一下g5的内容。漫漫的队伍,半成品是跟我组的,他的成品我也没有问,这里发一下半成品
                  https://pokepast.es/9c9993dcf622bf30
                  围绕着命玉猛犸组的,猛犸打落打的是钢鸟的绚丽外壳,对抗雨天不太行,打平衡沙一般,打无天气龙队很强;班吉拉为了对抗雨天毒母;磁铁为了抓草钢,带上了梦话送催;蓝水都可以像漫漫那样换红水都,水都可以判断对面上来挡的许愿星配置,决定猛犸遇见许愿星是打还是跑;围巾水马救场,觉电为了打海星,或许应该换觉草;蔓藤为了挡地面系,比如围巾土猫以及被ban走的挖沙鼹鼠,可惜挡不了牛蛙,或许可以再换,漫漫的成品是换成了土猫,能够挡岩牛之类的格斗系,但队伍整体会更怕水马之类的水系。总之这个算是半成品,怕火蛾和有海牛的联防轴之类的,成品里面用的是眼镜水马,蓝水都换成了围巾(?)红水都,蔓藤换成了围巾土猫。至于成品和rep分析,问漫漫夜色啦

                  week2
                  其实我都没报名g4,但是打之前,wss还是对我的g4有一点信心的,然后我就准备了。
                  https://pokepast.es/53e95e1210f825cd
                  就是想玩玩首发玫瑰。
                  在赛后才知道,玫瑰不是个优秀的首发,已经太迟了呀。
                  https://www.smogon.com/forums/threads/dpp-ou-team-dump.3591816/
                  原版的班吉拉带了蛮力,想了想换成了追击,能够追家电,辅助水君
                  玫瑰首发的一个致命缺点,就是叶爆降特攻后,会被对面的替身耿鬼控场。也只能拿水君对攻了
                  保一保抗水果班吉拉,毕竟no preview,推测对方后排有什么致命威胁,有点难度
                  有点怕慢强化龙王,甚至要靠围巾火钢直接炸掉兑子,但如果我方上火钢,对面眼镜或者求雨,会很被动

                  https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen4ou-168723
                  T2 其实送催水君,已经暴露了可能带梦话,再根据首发尼多后可知,这种水君大概率是受向的。但那时候我居然觉得水君基本就应该冥想三攻
                  T3 其实我是想无脑催眠的,但可以耿直叶爆;虽然首发围巾玫瑰很少,但有这个可能性,所以对面或许会留场,因此我就更有点叶爆的理由了
                  T4 出毒钉意义不大,毕竟对面有尼多后之类的能吸毒钉的PM,不值得点毒钉这个技能。首发尼多后,说明后排大概率有钢鸟之类的。可以直接拉上我方蜻蜓龙,这样操作的话大概率能改变整场比赛

                  T9 玫瑰觉火可以打死这个血量的钢鸟,但聚聚居然不怕哈
                  T10 感觉我可以直接拉上耿鬼的,毕竟受队大概率是围巾班,而且对着我方班吉拉只会点蛮力/地震吧
                  T12 蜻蜓龙可以不试探冰牙,毕竟受队天蝎不太会带,直接耿直龙星能压血。打受队基本要靠命玉蜻蜓龙,但我根本就没操作好
                  T33 水炮真的是很不理智的操作,要不是ct了就很难打,或许可以上玫瑰的;但水君再上场的话,岩钉+地钉+沙暴,或许也只能挡炮灰了;可能冥想比较好吧
                  T35 对手换天蝎是最稳的选择,一来我可能没有觉冰,二来即便我点了觉冰,围巾班就能用miss刃推队了;对面留场,我大地力打不死班,班石刃也打不死火钢,就需要再猜拳;早知道听从漫漫的建议,把火钢觉冰换钢炮了,mmhhwdox

                  week3
                  claymag是专门克制tss的。
                  https://pokepast.es/9581112e56f90b75
                  根据https://replay.pokemonshowdown.com/smogtours-gen3ou-386378,组的一个队伍,
                  碰上冥想火拳许愿星会很难过,毕竟巨金怪和土偶会被烧伤;铁甲贝冲浪磨死磁怪后,就随便撒菱了
                  赛前几天,看到肥大的rep里用了https://pokepast.es/bb10c14505e69279,是把水君换成了水布,感觉我自己的队伍有优化的空间
                  https://replay.pokemonshowdown.com/china-gen3ou-171819
                  我赢的有大量运气成分
                  T9 g3用磁怪的话,需要学会装作没有磁怪。不能像rep里之后的回合那样靠先读再抓人了,而是等对面核果再一次上场时,再上磁怪。不过顶尖高手看到cb血翼,其实就知道我方后场有磁怪了。
                  T19 带瓦割的班吉拉一般是特攻班,土偶可以先地震再扫钉

                  感谢实验大仙fsk,主办了cdl2019;感谢对手们,跟我比赛;感谢兔爹漫漫吧主甲这三位扬名已久的聚聚,带我适应团赛;感谢xujing,拿很多队伍跟我试;感谢wss,如果队长不选我,我就没有机会写这样一些文字。

                  分析了那么多,就总结一句话:
                  宝可梦必带的技能,考虑耿直使用;阴人的技能,留到后面装傻

                  1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • W
                    wxhxx 大满贯 最后由 编辑

                    睡醒了,来做个预测,蛮奶一下

                    Roar of Time (5) VS (3) 龙脚脚

                    USUM OU: poppie vs 浪子 (51 vs 49)

                    焦点大战,国内顶级smou的对决,两种队伍风格的对碰。给1%到皮皮鲁,因为皮皮鲁是我儿子(雾)

                    USUM OU: Helpinghans vs line38324 (45:55)
                    汉斯三场比赛总体表现不尽如人意,钢丝则打出了3-0的完美成绩,所以这是一个很容易的选择题,不过还是期待hans在决赛能拿出不一样的表现

                    USUM UU: Neveal vs gggiq280 (45:55)

                    不可否认neveal上一轮对阵bushtush打出了impressive的表现,但是ggg在硬实力上要更胜一筹

                    USUM RU: 折纸大师 vs 安龙Unown (55:45)

                    两个人在cdl都拿出了不错的表现,第一轮比赛折纸战胜了安龙,第三轮打吧主甲也打出了不错的表现,理应高看一筹

                    G6 OU: Quagmander vs JohnYiu (49:51)
                    嘟嘟在第三场打兔爹的优异表现让我对这场有了更多期待,但是硬实力上妖姬还是要强一些。如果嘟嘟能延续上一场的状态那这一场同样是不分伯仲的对决

                    G5 OU: shawyu vs fairy-circle (60:40)
                    chb上一轮凭借巨大的mu优势战胜了flcl,但是硬实力上还是与狂沙有不小差距,决赛会做好充足准备,硬拼操作的话狂沙还是要强出不少(当然,别让他又喝多了去打就行)

                    G4 OU: xxi0791 vs 皮卡丘的尾巴 (55:45)
                    这个..... 校哥的队伍g4每轮换个人去打,虽然有出其不意的想法,但是我没看过哲理打g4,要想让任何人在一周内去完全适应理解一个分级都有难度,而且决赛的准备程度不是所谓掏出一个cheese或者死受就解决问题的。不过是哲理的话,有理由去期待一些惊喜

                    G3 OU: Ruister vs Altina (55:45)

                    OSG 还是要更强一些的,但是g3比赛,偶然性也是不小,所以一切皆有可能

                    1 条回复 最后回复 回复 引用 4
                    • xxi0791
                      xxi0791 最后由 编辑

                      专属宠物!心心念念的大师兄!感谢fsk和大仙,感谢kkk选我,给我这次表现的机会,感谢队友对我的信任和帮助,感谢沙沙nh皮皇的陪练,说夺冠退坑是不可能的hhh,发现接触g4一年来还有很多很多要学习的。那就再立一个flag:学一手stall好吧

                      1 条回复 最后回复 回复 引用 4
                      • A
                        admin Global Moderator 最后由 admin 编辑

                        CDL 2019 使用率统计

                        USUM OU

                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | Rank | Pokemon            | Use  | Usage % |  Win %  |
                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | 1    | Magearna           |   13 |  50.00% |  46.15% |
                        | 2    | Landorus-Therian   |   12 |  46.15% |  41.67% |
                        | 3    | Heatran            |    6 |  23.08% |  33.33% |
                        | 4    | Greninja           |    5 |  19.23% |  80.00% |
                        | 4    | Ferrothorn         |    5 |  19.23% |  80.00% |
                        | 4    | Gliscor            |    5 |  19.23% |  40.00% |
                        | 7    | Tapu Fini          |    4 |  15.38% |  75.00% |
                        | 7    | Kartana            |    4 |  15.38% |  75.00% |
                        | 7    | Pelipper           |    4 |  15.38% |  75.00% |
                        | 7    | Swampert           |    4 |  15.38% |  75.00% |
                        | 7    | Tapu Lele          |    4 |  15.38% |  50.00% |
                        | 7    | Tornadus-Therian   |    4 |  15.38% |  50.00% |
                        | 7    | Serperior          |    4 |  15.38% |  25.00% |
                        | 14   | Kyurem-Black       |    3 |  11.54% | 100.00% |
                        | 14   | Keldeo             |    3 |  11.54% |  66.67% |
                        | 14   | Volcarona          |    3 |  11.54% |  66.67% |
                        | 14   | Tyranitar          |    3 |  11.54% |  66.67% |
                        | 14   | Hawlucha           |    3 |  11.54% |  66.67% |
                        | 14   | Rotom-Wash         |    3 |  11.54% |  33.33% |
                        | 14   | Toxapex            |    3 |  11.54% |  33.33% |
                        | 21   | Thundurus          |    2 |   7.69% | 100.00% |
                        | 21   | Excadrill          |    2 |   7.69% | 100.00% |
                        | 21   | Jirachi            |    2 |   7.69% | 100.00% |
                        | 21   | Sableye            |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Garchomp           |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Manectric          |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Hoopa-Unbound      |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Lopunny            |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Mawile             |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Skarmory           |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Latias             |    2 |   7.69% |  50.00% |
                        | 21   | Chansey            |    2 |   7.69% |   0.00% |
                        | 21   | Alakazam           |    2 |   7.69% |   0.00% |
                        | 21   | Celesteela         |    2 |   7.69% |   0.00% |
                        | 21   | Clefable           |    2 |   7.69% |   0.00% |
                        | 21   | Tapu Koko          |    2 |   7.69% |   0.00% |
                        | 21   | Tapu Bulu          |    2 |   7.69% |   0.00% |
                        | 38   | Medicham           |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Charizard          |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Latios             |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Gengar             |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Gastrodon          |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Magnezone          |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Heracross          |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Victini            |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Avalugg            |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Mantine            |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Gallade            |    1 |   3.85% | 100.00% |
                        | 38   | Zapdos             |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Scizor             |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Blacephalon        |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Pyukumuku          |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Weavile            |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Kommo-o            |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Venusaur           |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Muk-Alola          |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Azumarill          |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Gyarados           |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Pinsir             |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Marowak-Alola      |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Thundurus-Therian  |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Alomomola          |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Tangrowth          |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        | 38   | Kyurem             |    1 |   3.85% |   0.00% |
                        

                        USUM UU

                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | Rank | Pokemon            | Use  | Usage % |  Win %  |
                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | 1    | Scizor             |    6 |  50.00% |  50.00% |
                        | 2    | Rotom-Heat         |    5 |  41.67% |  60.00% |
                        | 3    | Hydreigon          |    4 |  33.33% |  75.00% |
                        | 3    | Hippowdon          |    4 |  33.33% |  50.00% |
                        | 3    | Celebi             |    4 |  33.33% |  25.00% |
                        | 6    | Empoleon           |    3 |  25.00% |  66.67% |
                        | 6    | Steelix            |    3 |  25.00% |  66.67% |
                        | 6    | Gligar             |    3 |  25.00% |  66.67% |
                        | 6    | Alomomola          |    3 |  25.00% |  33.33% |
                        | 6    | Latias             |    3 |  25.00% |  33.33% |
                        | 6    | Blissey            |    3 |  25.00% |  33.33% |
                        | 6    | Primarina          |    3 |  25.00% |  33.33% |
                        | 6    | Krookodile         |    3 |  25.00% |   0.00% |
                        | 14   | Amoonguss          |    2 |  16.67% | 100.00% |
                        | 14   | Terrakion          |    2 |  16.67% | 100.00% |
                        | 14   | Gengar             |    2 |  16.67% |  50.00% |
                        | 14   | Kyurem             |    2 |  16.67% |   0.00% |
                        | 14   | Togekiss           |    2 |  16.67% |   0.00% |
                        | 14   | Tentacruel         |    2 |  16.67% |   0.00% |
                        | 20   | Slowbro            |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Florges            |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Altaria            |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Magneton           |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Chesnaught         |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Bewear             |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Manectric          |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Feraligatr         |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Sylveon            |    1 |   8.33% | 100.00% |
                        | 20   | Aggron             |    1 |   8.33% |   0.00% |
                        | 20   | Aerodactyl         |    1 |   8.33% |   0.00% |
                        | 20   | Kommo-o            |    1 |   8.33% |   0.00% |
                        | 20   | Stakataka          |    1 |   8.33% |   0.00% |
                        

                        USUM RU

                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | Rank | Pokemon            | Use  | Usage % |  Win %  |
                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | 1    | Metagross          |    6 |  42.86% |  16.67% |
                        | 2    | Blastoise          |    5 |  35.71% |  80.00% |
                        | 3    | Zygarde-10%        |    4 |  28.57% |  75.00% |
                        | 4    | Bronzong           |    3 |  21.43% |  66.67% |
                        | 4    | Florges            |    3 |  21.43% |  66.67% |
                        | 4    | Cresselia          |    3 |  21.43% |  66.67% |
                        | 4    | Shaymin            |    3 |  21.43% |  33.33% |
                        | 4    | Slowbro            |    3 |  21.43% |  33.33% |
                        | 9    | Emboar             |    2 |  14.29% | 100.00% |
                        | 9    | Medicham           |    2 |  14.29% | 100.00% |
                        | 9    | Golbat             |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Raikou             |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Virizion           |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Tyrantrum          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Salazzle           |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Abomasnow          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Registeel          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Gigalith           |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Mandibuzz          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 9    | Seismitoad         |    2 |  14.29% |   0.00% |
                        | 9    | Ambipom            |    2 |  14.29% |   0.00% |
                        | 9    | Donphan            |    2 |  14.29% |   0.00% |
                        | 23   | Araquanid          |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Swellow            |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Necrozma           |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Froslass           |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Forretress         |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Houndoom           |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Gardevoir          |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Yanmega            |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Rhyperior          |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Scrafty            |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Togedemaru         |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Roserade           |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Feraligatr         |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Porygon2           |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Mismagius          |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Noivern            |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Umbreon            |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Machamp            |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Toxicroak          |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Stoutland          |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Jolteon            |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Golisopod          |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Goodra             |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Cofagrigus         |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Florges-White      |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Linoone            |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        

                        ORAS OU

                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | Rank | Pokemon            | Use  | Usage % |  Win %  |
                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | 1    | Excadrill          |    6 |  60.00% |  66.67% |
                        | 1    | Tornadus-Therian   |    6 |  60.00% |  50.00% |
                        | 3    | Suicune            |    3 |  30.00% |  66.67% |
                        | 3    | Magnezone          |    3 |  30.00% |  66.67% |
                        | 3    | Tyranitar          |    3 |  30.00% |  66.67% |
                        | 3    | Landorus-Therian   |    3 |  30.00% |  33.33% |
                        | 3    | Clefable           |    3 |  30.00% |  33.33% |
                        | 8    | Altaria            |    2 |  20.00% | 100.00% |
                        | 8    | Chansey            |    2 |  20.00% | 100.00% |
                        | 8    | Keldeo             |    2 |  20.00% |  50.00% |
                        | 8    | Lopunny            |    2 |  20.00% |  50.00% |
                        | 8    | Latias             |    2 |  20.00% |  50.00% |
                        | 8    | Slowbro            |    2 |  20.00% |   0.00% |
                        | 8    | Metagross          |    2 |  20.00% |   0.00% |
                        | 15   | Scizor             |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Jellicent          |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Cofagrigus         |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Mandibuzz          |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Azumarill          |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Hippowdon          |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Mew                |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Tangrowth          |    1 |  10.00% | 100.00% |
                        | 15   | Gliscor            |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Heatran            |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Gardevoir          |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Rotom-Wash         |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Amoonguss          |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Gastrodon          |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Manaphy            |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Alakazam           |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Gyarados           |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Bisharp            |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        | 15   | Serperior          |    1 |  10.00% |   0.00% |
                        

                        BW OU

                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | Rank | Pokemon            | Use  | Usage % |  Win %  |
                        + ---- + ------------------ + ---- + ------- + ------- +
                        | 1    | Garchomp           |    7 |  50.00% |  57.14% |
                        | 2    | Tyranitar          |    6 |  42.86% |  50.00% |
                        | 3    | Skarmory           |    5 |  35.71% |  80.00% |
                        | 3    | Jirachi            |    5 |  35.71% |  40.00% |
                        | 5    | Alakazam           |    4 |  28.57% |  75.00% |
                        | 5    | Keldeo             |    4 |  28.57% |  50.00% |
                        | 7    | Ferrothorn         |    3 |  21.43% |  66.67% |
                        | 7    | Landorus-Therian   |    3 |  21.43% |  66.67% |
                        | 7    | Slowking           |    3 |  21.43% |  66.67% |
                        | 7    | Magnezone          |    3 |  21.43% |  33.33% |
                        | 11   | Terrakion          |    2 |  14.29% | 100.00% |
                        | 11   | Politoed           |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Tentacruel         |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Gliscor            |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Jellicent          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Dragonite          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Starmie            |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Excadrill          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Amoonguss          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Reuniclus          |    2 |  14.29% |  50.00% |
                        | 11   | Mamoswine          |    2 |  14.29% |   0.00% |
                        | 11   | Chansey            |    2 |  14.29% |   0.00% |
                        | 23   | Rotom-Wash         |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Latios             |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Volcarona          |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Breloom            |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Scizor             |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Virizion           |    1 |   7.14% | 100.00% |
                        | 23   | Latias             |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Kyurem-Black       |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Heatran            |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Ninetales          |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Cresselia          |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Sableye            |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Roserade           |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Sigilyph           |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Quagsire           |    1 |   7.14% |   0.00% |
                        | 23   | Thundurus-Therian  |    1 |   7.14% |   0.00% |
